9月25日南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜
2024-09-25 17:31:10
來(lái)源:
同花順金融研究中心
9月25日收盤(pán),南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜出爐,騰訊控股、美團-W、阿里巴巴-W位居港股通(滬)成交前三,阿里巴巴-W、騰訊控股、小米集團-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 10.29億 | 25.14億 | 35.43億 | -14.84億 |
2 | 03690 | 美團-W | 4.35億 | 17.02億 | 21.37億 | -12.67億 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 15.26億 | 5.23億 | 20.49億 | 10.04億 |
4 | 02269 | 藥明生物 | 10.38億 | 7.27億 | 17.64億 | 3.11億 |
5 | 00883 | 中國海洋石油 | 5.50億 | 9.70億 | 15.20億 | -4.20億 |
6 | 01810 | 小米集團-W | 7.04億 | 8.15億 | 15.19億 | -1.11億 |
7 | 02318 | 中國平安 | 7.35億 | 6.10億 | 13.45億 | 1.26億 |
8 | 00939 | 建設銀行 | 4.14億 | 5.92億 | 10.07億 | -1.78億 |
9 | 01024 | 快手-W | 4.84億 | 3.90億 | 8.74億 | 9451.81萬(wàn) |
10 | 00388 | 香港交易所 | 2.01億 | 5.55億 | 7.56億 | -3.53億 |
港股通(深)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 22.02億 | 5.91億 | 27.93億 | 16.11億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 7.56億 | 13.59億 | 21.15億 | -6.03億 |
3 | 01810 | 小米集團-W | 4.25億 | 11.75億 | 16.00億 | -7.50億 |
4 | 03690 | 美團-W | 3.17億 | 10.81億 | 13.98億 | -7.64億 |
5 | 00883 | 中國海洋石油 | 4.20億 | 6.73億 | 10.93億 | -2.53億 |
6 | 01024 | 快手-W | 4.77億 | 4.48億 | 9.25億 | 2957.86萬(wàn) |
7 | 00941 | 中國移動(dòng) | 4.05億 | 4.72億 | 8.78億 | -6697.79萬(wàn) |
8 | 02269 | 藥明生物 | 4.04億 | 4.26億 | 8.30億 | -2203.78萬(wàn) |
9 | 02015 | 理想汽車(chē)-W | 2.09億 | 2.70億 | 4.79億 | -6032.14萬(wàn) |
10 | 02318 | 中國平安 | 1.10億 | 3.45億 | 4.55億 | -2.34億 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
文娛賽道AI應用風(fēng)生水起
繼智能手機后的下一個(gè)風(fēng)口,竟是它
- “機構舉報游資”?傳聞求證:不實(shí)
- 國家統計局:10月份國民經(jīng)濟運行穩中有進(jìn),主要經(jīng)濟指標回升明顯
- 寧德時(shí)代自研機器人并接觸多家外部公司
- 機構論市:AI催化下影視、游戲板塊或迎業(yè)績(jì)+估值雙重修復
- 鮑威爾放鷹:美聯(lián)儲無(wú)需急于降息!
- 中信證券:資產(chǎn)保值增值為股市客戶(hù)核心痛點(diǎn) 高客與大眾需求明顯分化
- 騰訊推出AI搜索ima 機構看好科技產(chǎn)業(yè)圍繞AI展開(kāi)(附概念股)
- 11月15日盤(pán)前停復牌匯總
- 大模型祛魅 AI應用時(shí)代腳步臨近