公司名稱(chēng) | 披露日期 | 實(shí)際EPS | 實(shí)際BPS |
---|---|---|---|
創(chuàng )新軟件 | 2024-12-30 | 0.40 | 2.66 |
Digital Ally | 2024-12-30 | -3.90 | -0.29 |
Cemtrex | 2024-12-30 | -17.85 | 0.33 |
Nano Nuclear | 2024-12-30 | -0.39 | 1.03 |
KWESST Micro Systems | 2024-12-30 | -8.99 | 0.09 |
Citius Oncology | 2024-12-27 | -0.31 | 0.64 |
Outlook Therapeutics | 2024-12-27 | -4.06 | -3.06 |
模塊名稱(chēng) | 漲幅 | 領(lǐng)漲股 |
---|
東吳證券發(fā)布研究報告稱(chēng),截至4月2日,黃金(美元計價(jià))和標普500指數分別上漲了約